2024-2025赛季苏格兰超级联赛实时排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 33 | 26 | 4 | 3 | 78 | 22 | +56 | 82 | 欧冠资格 |
| 2 | 流浪者 | 33 | 22 | 6 | 5 | 65 | 28 | +37 | 72 | 欧联资格 |
| 3 | 阿伯丁 | 33 | 18 | 7 | 8 | 52 | 35 | +17 | 61 | 欧协联 |
| 4 | 哈茨 | 33 | 16 | 8 | 9 | 48 | 38 | +10 | 56 | 欧协联 |
| 5 | 基马诺克 | 33 | 14 | 9 | 10 | 45 | 40 | +5 | 51 | 附加赛 |
| 6 | 邓迪联 | 33 | 13 | 8 | 12 | 42 | 41 | +1 | 47 | 附加赛 |
| 7 | 圣米伦 | 33 | 11 | 10 | 12 | 38 | 42 | -4 | 43 | 保级安全 |
| 8 | 马瑟韦尔 | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 | 48 | -13 | 38 | 保级安全 |
| 9 | 罗斯郡 | 33 | 8 | 9 | 16 | 30 | 52 | -22 | 33 | 降级区 |
| 10 | 圣约翰斯通 | 33 | 7 | 10 | 16 | 28 | 48 | -20 | 31 | 降级区 |
| 11 | 邓迪FC | 33 | 5 | 8 | 20 | 25 | 58 | -33 | 23 | 降级区 |
| 12 | 利文斯顿 | 33 | 4 | 7 | 22 | 22 | 62 | -40 | 19 | 降级区 |
苏超霸主 | 格拉斯哥
主场:凯尔特人公园
苏超豪门 | 格拉斯哥
主场:埃布罗克斯球场
北部劲旅 | 阿伯丁
主场:皮托德里球场
爱丁堡双雄 | 爱丁堡
主场:泰因城堡球场
艾尔郡代表 | 基马诺克
主场:鲁格比公园球场
泰河之畔 | 邓迪
主场:坦纳迪斯公园
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 古桥亨梧 | 凯尔特人 | 18 | 8 |
| 2 | 劳伦斯·尚克兰 | 哈茨 | 16 | 5 |
| 3 | 塔弗尼尔 | 流浪者 | 15 | 10 |
| 4 | 福里斯特 | 凯尔特人 | 14 | 7 |
| 5 | 杜兰 | 流浪者 | 13 | 6 |
| 6 | 米奥夫斯基 | 阿伯丁 | 12 | 4 |
| 7 | 博伊德 | 基马诺克 | 11 | 3 |
| 8 | 瓦塔 | 凯尔特人 | 10 | 9 |
| 9 | 克拉克 | 邓迪联 | 10 | 5 |
| 10 | 康威 | 圣米伦 | 9 | 6 |
苏超第33轮焦点战,凯尔特人主场完胜宿敌...
阿伯丁凭借下半场两粒进球客场全取三分...
邓迪FC在本轮比赛后提前锁定降级名额...
距离赛季结束仅剩最后5轮,凯尔特人领先优势明显...
| 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 凯尔特人 | 3-1 | 流浪者 | 05-10 |
| 33 | 哈茨 | 0-2 | 阿伯丁 | 05-08 |
| 33 | 基马诺克 | 2-2 | 邓迪联 | 05-08 |
| 33 | 圣米伦 | 1-0 | 马瑟韦尔 | 05-07 |
| 33 | 罗斯郡 | 1-3 | 圣约翰斯通 | 05-07 |
| 33 | 邓迪FC | 0-4 | 利文斯顿 | 05-06 |
苏格兰超级联赛共12支球队,赛季结束后排名最后一名的球队将直接降级至苏格兰冠军联赛(苏冠)。排名第11位的球队将与苏冠升级附加赛胜者进行两回合附加赛,争夺下赛季苏超席位。苏冠联赛冠军和亚军直接升级。苏超前两名获得欧冠资格赛席位,第3-4名获得欧联/欧协联资格。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 凯尔特人 | 流浪者 | 82 |
| 2023-24 | 凯尔特人 | 流浪者 | 85 |
| 2022-23 | 凯尔特人 | 流浪者 | 87 |
| 2021-22 | 凯尔特人 | 流浪者 | 93 |
| 2020-21 | 流浪者 | 凯尔特人 | 102 |
| 2019-20 | 凯尔特人 | 流浪者 | 79 |
| 2018-19 | 凯尔特人 | 流浪者 | 87 |
| 2017-18 | 凯尔特人 | 阿伯丁 | 77 |
| 2016-17 | 凯尔特人 | 阿伯丁 | 106 |
| 2015-16 | 凯尔特人 | 阿伯丁 | 86 |
收藏本页,实时获取苏超足球排名最新动态